< Let’s go and accept the challenge >
TopDev Challenge lần đầu tiên khởi động vào tháng 10/2020 kết hợp cùng nền tảng HackerRank hứa hẹn một sân chơi chuyên nghiệp, công bằng, trực quan không cảm tính hay thiên vị dành riêng cho lập trình viên sẵn sàng đương đầu thử thách!
Nếu đây từng là nơi “luyện code” nay đã trở thành một “đấu trường” cạnh tranh năng lực cùng những món quà hấp dẫn mà dân công nghệ không tài nào bỏ qua!
< Hone your coding skill with TopDev Challenge >
“Lên cơ” coding skill
Không chỉ dừng lại ở “luyện” mà còn là “đấu”, TopDev Challenge 2020 – sân chơi dành riêng cho lập trình viên Việt Nam trong môi trường lập trình chuẩn quốc tế.
Thách đấu
Bứt phá những giới hạn và khai phá tiềm năng bản thân thông qua cuộc thi với sự tham gia của hàng nghìn lập trình viên trên khắp cả nước.
“leo rank”
Ghi danh lên “bảng vàng quốc tế” – HackerRank Leaderboard qua cuộc thi TopDev Challenge và khiến hồ sơ của bạn ấn tượng hơn trong mắt nhà tuyển dụng.
Theo chân TopDev đến với HackerRank – nền tảng có đến 7M+ coder trên toàn thế giới tin tưởng chọn để kiểm tra năng lực của mình, TopDev Challenge diễn ra trong tháng 10 gồm có 03 Round riêng lẻ :
Qualification Round 01
Thời lượng: 9:00 - 21:00 | ngày 17/10/2020
Tranh giải TOP 3 / 200 thí sinh
TOP 20 đặc cách vào vòng Final
2
Qualification Round 02
Thời lượng: 9:00 - 21:00 | ngày 24/10/2020
Tranh giải TOP 3 / 200 thí sinh
TOP 20 đặc cách vào vòng Final
Final
Final Round
Thời lượng: 9:00 - 11:00 | ngày 29/10/2020
Tranh giải TOP 3 / 40 thí sinh chọn ra người thắng chung cuộc (Phần thưởng hiện vật: iphone 11 Promax 256GB)
CHALLENGERS
HÒA HỒ
Machine Learning Engineer | Data Scientist.
Python rank: 6233/2.000.000 (top 1% on the world)
Machine Learning Engineer | Data Scientist.
Skills: Python, Deep learning, ML/AI.
Top student graduated complete program ahead of time University of Economic and Law (VNU) – Finance.
TRƯỜNG SINH
- Cisco Tech Lead
- Google Developer Expert (GDE) – Flutter
- PMI-ACP, PSM III, PSPO III
HƯNG LÊ
- Data Science Vietnam (DAC) & Community Organizer | Product School
- Former: Developer Circles Lead at Facebook Developer Circle Hanoi
GIẢI THƯỞNG
< FINAL ROUND >
GIẢI ĐẶC BIỆT
<Iphone 11 Pro Max, 256GB>
TOP 1
<Tai nghe Logitech G Pro Gaming>
TOP 2
<WD SSD Green 240G R540/W 450 MB/s>
< Qualification Round 01 >
TOP 1
<Bàn phím Logitech G512 GX RGB (Clicky)>
TOP 2
<Ổ Cứng Di Động Seagate Expansion Portable 500GB USB 3.0>
TOP 3
<Google Home Mini Xám/Trắng>
< Qualification Round 02 >
TOP 1
<Màn hình Asus VP228NE-V>
TOP 2
<Đồng Hồ Thông Minh Xiaomi Amazfit Bip>
TOP 3
<Chuột Chơi Game Có Dây Logitech G103>
*Lưu ý: Đối với giải Đặc biệt chung cuộc (Iphone 11 Pro Max), người thắng cuộc sẽ hoàn lại 10% thuế TNCN giá trị giải thưởng
HÌNH THỨC & QUY ĐỊNH
<Quy định>
- Top 20 (được đặc cách tranh đấu tại Final Round) từ Qualification Round 01 không được tham gia Qualification Round 02.
- Đăng ký theo cá nhân (chỉ đăng ký một lần duy nhất cho tất cả các chặng thi khác).
- Đề thi chỉ xem được lúc thí sinh đang tham gia contest, mọi hành động ghi lại hoặc leak đề thi ra khỏi nền tảng HackerRank là không được phép.
**Khi có tranh chấp xảy ra, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM GIA?
1
ĐĂNG KÝ DỰ THI tại đây
(Hạn cuối đăng ký: 1 ngày trước ngày diễn ra các vòng | Giới hạn 200 thí sinh đầu tiên)
2
Thí sinh tự TẠO TÀI KHOẢN HackerRank tại đây
3
NHẬN LINK CUỘC THI VÀ HƯỚNG DẪN THAM GIA qua email đăng ký trước Vòng thi 01 ngày.
4
Công bố LEADERBOARD và trao giải sau khi TopDev Challenge 2020 kết thúc.
LEADERBOARD
< Qualification Round 01>
STT | Account | ID | Total score | Total time |
1 | aquariuslee99 | 1327480794 | 400 | 1727 |
2 | hphung10499 | 1327460441 | 400 | 2889 |
3 | thucpn | 1327461387 | 400 | 3536 |
4 | ero_nguyen1905 | 1327452413 | 393,33 | 848 |
5 | bangdang2000 | 1327454025 | 376 | 2528 |
6 | UNCLES_ThanhLoi | 1327463084 | 351,11 | 3474 |
7 | buicongthek58 | 1327459990 | 336 | 1986 |
8 | dinhthanhtung | 1327464137 | 285,56 | 875 |
9 | luan_it_sgu | 1327457653 | 270 | 987 |
10 | longlcqt | 1327456266 | 220 | 1238 |
11 | giahien14604 | 1327449736 | 210 | 723 |
12 | lc3940 | 1327459064 | 153,77 | 2168 |
13 | ThangItus | 1327463099 | 145,35 | 1138 |
14 | shivaluma | 1327447534 | 140 | 131 |
15 | mtosity | 1327461361 | 140 | 502 |
16 | buituandai133 | 1327448413 | 103,33 | 353 |
17 | Boo4ce | 1327448188 | 96,67 | 781 |
18 | giaosudauto | 1327446739 | 90 | 97 |
19 | the_moon |
1327446994 | 90 | 439 |
20 | thanhhaisgas | 1327451577 | 90 | 563 |
21 | nltbao99 | 1327454925 | 90 | 806 |
22 | 1712442_TT2020 | 1327458803 | 90 | 1467 |
23 | thanhhaisgas | 1327446825 | 90 | 563 |
24 | dangvu0502 | 1327447015 | 73,33 | 641 |
25 | senpham | 1327456713 | 73,33 | 724 |
26 | richardannowit | 1327455724 | 70 | 911 |
27 | BKV_1212 | 1327447314 | 63,33 | 281 |
28 | leenguyenlhp | 1327457352 | 60 | 575 |
29 | doquanghao2603 | 1327479585 | 58,89 | 2139 |
30 | HiepTT | 1327460271 | 50,89 | 1161 |
31 | anthuyen | 1327448064 | 50 | 50 |
32 | thantrongtri3 | 1327464869 | 40 | 463 |
33 | buiphantho | 33,33 | 111 | |
34 | anhtuan442000 | 1327447284 | 33,33 | 109 |
35 | nguyenphuchung09 | 1327449659 | 33,33 | 288 |
36 | 1712171_PHNThong | 1327460206 | 33,33 | 850 |
37 | lbminhduy | 1327448575 | 20 | 40 |
38 | newt74 | 20 | 8 | |
39 | johnphan1608 | 1327448897 | 20 | 135 |
40 | tannd_devlogex | 1327448447 | 20 | 62 |
41 | ngthuongdoan | 1327447340 | 20 | 57 |
42 | nhenh2712 | 1327456709 | 20 | 106 |
43 | LongHoang | 1327448033 | 20 | 23 |
44 | tmn3_1415 | 20 | 112 | |
45 | hiddenVariable | 1327446853 | 20 | 9 |
46 | vohamthuat | 1327447282 | 20 | 17 |
47 | 1651062_mlblinh | 1327457829 | 20 | 46 |
48 | luongtai_py | 1327446882 | 20 | 21 |
49 | leminhhuan72 | 20 | 372 | |
50 | huyduy_work | 1327446942 | 20 | 29 |
51 | Kevin_VN | 20 | 47 | |
52 | MHuyA51821 | 1327455515 | 20 | 108 |
53 | Gobin | 1327458170 | 20 | 205 |
54 | votriluan99 | 1327458213 | 20 | 546 |
55 | tpham7459 | 1327454492 | 20 | 743 |
56 | tamphamthanh1996 | 1327458067 | 20 | 481 |
57 | YtalYa | 1327463058 | 20 | 703 |
58 | tvuminht | 1327461254 | 20 | 643 |
59 | tannd_devlogex | 20 | 62 | |
60 | phamhuyhoang2109 | 1327447417 | 20 | 46 |
61 | aksdf | 1327446790 | 20 | 9 |
62 | lethanhloc141221 | 6,67 | 469 | |
63 | quangminh2417 | 1327451131 | 2,67 | 257 |
64 | … | 0 | ||
… | … | 0 | ||
196 | … | 0 |
< Qualification Round 02>
STT | Account | ID | Total score | Total time |
1 | minhquanym | 1327652825 | 307,4 | 2560 |
2 | hanowadays | 1327664042 | 304,75 | 3153 |
TOP 20 ROUND 1 | hphung10499 | 1327653364 | 276,15 | 1141 |
3 | razent | 1327664513 | 238,62 | 2868 |
4 | qcuong98 | 1327664530 | 238,5 | 1817 |
5 | HiepTT | 1327664466 | 236,83 | 2935 |
6 | h18520206 | 1327663874 | 108,96 | 1619 |
7 | aka_097 | 1327653987 | 84 | 303 |
TOP 20 ROUND 1 | nltbao99 | 1327652025 | 84 | 110 |
TOP 20 ROUND 1 | luan_it_sgu | 1327653625 | 54,2 | 292 |
8 | BKV_1212 | 1327664324 | 47,59 | 1444 |
9 | dqhungdl | 1327650567 | 45,82 | 60 |
10 | tuannguyen221101 | 1327653425 | 41,74 | 287 |
11 | manhdat1220 | 1327652543 | 37,11 | 105 |
12 | p070995 | 1327664581 | 36,07 | 1147 |
13 | quochung300198 | 1327663868 | 34,92 | 1262 |
TOP 20 ROUND 1 | Boo4ce | 1327658668 | 33,15 | 431 |
14 | Bhnhock | 1327664290 | 26,42 | 1405 |
15 | 18120046_DAK | 1327666687 | 26,37 | 1359 |
16 | giap9416 | 1327652442 | 25,44 | 76 |
TOP 20 ROUND 1 | buituandai133 | 1327651020 | 20 | 42 |
17 | dangvu0502 | 1327651601 | 20 | 53 |
18 | theanhvu02_101 | 1327654943 | 20 | 208 |
19 | Kurojs | 1327654646 | 20 | 238 |
20 | hoangson_vothan1 | 1327654152 | 17,52 | 200 |
21 | macvankhoa_clc | 1327634393 | 10 | 165 |
22 | minh_tran36676 | 1327465651 | 10 | 877 |
23 | duonglam_clc | 1327428476 | 10 | 590 |
24 | … | 0 | ||
… | … | 0 | ||
175 | … | 0 |
< FAQ >
Tham gia có tốn chi phí gì không?
Hoàn toàn không thu phí! Từ bước đăng ký, dự thi cho đến khi phần thưởng đến tận tay bạn, bạn sẽ không phải chi ra bất kỳ khoảng tiền nào.
Contest là gì? Round là gì? Challenges là gì?
Cuộc thi (Contest) TopDev Challenge 2020 bao gồm 03 Vòng thi (Round) từ Qualification Round 1-2 và Final Round. Mỗi vòng thi bao gồm nhiều Câu hỏi (Challenge) được phân bổ theo các ngôn ngữ thông dụng nhất hiện tại Java và C++, Python, SQL và Ruby.
Nếu tôi chưa dùng HackerRank thì sao?
Không sao cả! Bạn hãy bắt đầu luyện tập HackerRank ngay từ khi biết đến TopDev Challenge nào, tại đây có hàng triệu bài test, hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ, cách thức compile khác nhau, run & test ngay khi bạn hoàn thành nhé!
Nội dung của các Challenges (câu hỏi) sẽ liên quan đến?
Hint sẽ được đưa ra trước vòng thi trong một vài ngày để coder chuẩn bị, trước hết hãy “luyện tập” qua các hình thức dưới đây:
- Thuật toán
- Cấu trúc dữ liệu
- Toán học
- C; C++; Java; Python; Ruby
- Linux Shell
- Lập trình hàm (Functional programming)
- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- SQL, Databases
- Biểu thức chính quy (Regular Expression)
Các themes và ngôn ngữ được dùng khi viết code?
Cuộc thi được tổ chức qua HackerRank, hỗ trợ tất cả những ngôn ngữ phổ biến và cả những ngôn ngữ ít phổ biến.
Danh sách các ngôn ngữ gồm có như: C, C#, C++, JavaScript (Node.js), Python 2/3; Java 7/8, Pascal, PHP, Go (Golang), Objective-C, Ruby, Kotlin, Swift, Groovy,…
Tham khảo chi tiết tại https://www.hackerrank.com
Mình có thể luyện tập trên HackerRank trước không?
Hoàn toàn được. HackerRank có gần 21 triệu bài test cho Developer từ cơ bản cho tới phức tạp. Các bài test được phân loại từ dễ tới khó để phù hợp với các cấp độ từ sinh viên cho đến kinh nghiệm lâu năm.
Qualification Round 01
kết thúc đăng ký vào
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
< LIÊN HỆ >
Follow Us
ABOUT TOPDEV
About us
Contact us
Terms of Service
Privacy Policy
Operation Regulation of TOPDEV E-commerce Trading Floor
Resolve Complaints
FOR JOBSEEKERS
Create CV
Browse All IT Jobs
FOR EMPLOYERS
Post a Job
Talent solutions
Join our Job Ad Network
- Level 1, MOffice Adelle Building, 373-375 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- (84) 28 6273 3496 | contact@applancer.net
- Hotline: Ms. Thoa – 038 5098 969 – thoa.nguyen@applancer.net